榕超2019年比赛录像回放

2019-12-02 21:42:45

组别 轮次 日期 主队 比分 客队 比赛录像
超级组 14 11/30 明武共和 4-1 朗博活利仕 录像回放
超级组 14 11/30 城门 0-7 平潭天一 录像回放
超级组 14 11/30 优能体康明派 3-2 奥维特凯旋 录像回放
超级组 13 11/23 优能体康明派 2-6 福建战鹰 录像回放
超级组 13 11/23 明武共和 3-4 福州新天然居 录像回放
超级组 13 11/23 城门 3-2 朗博活利仕 录像回放
超级组 12 11/9 奥维特凯旋 2-1 朗博活利仕 录像回放
超级组 12 11/9 平潭天一 1-2 福建战鹰 录像回放
超级组 10 10/27 福建战鹰 6-1 城门 录像回放
————————————————————————————
组别 轮次 日期 主队 比分 客队 比赛录像
冠军组 15 12/1 福州皇马 3-2 岩霸海盗 录像回放
冠军组 15 12/1 万峰竞技 2-2 康宝莱媒体联 录像回放
冠军组 15 12/1 闽侯猎人 1-2 朗博星期六 录像回放
冠军组 15 12/1 美惠美购 1-3 蓝盾一号 录像回放
冠军组 13 11/17 万峰竞技 1-1 福建纵横 录像回放
冠军组 13 11/17 美惠美购 1-2 康宝莱媒体联 录像回放
冠军组 13 11/17 安井融冠 0-1 朗博星期六 录像回放
冠军组 12 11/10 奇拓福州米兰 1-1 万峰竞技 录像回放
冠军组 12 11/10 天一元老 1-0 福州皇马 录像回放


————————————————————————————

组别 轮次 日期 主队 比分 客队 比赛录像
甲组 14 11/24 南安人 3-5 碧桂园 录像回放
甲组 13 11/16 南安人 0-1 聚榕 录像回放
甲组 13 11/16 汉唐泰美斯 3-4 策诚造价光泽 录像回放
甲组 13 11/16 中电福富 1-2 福州风云 录像回放
甲组 13 11/16 兴业银行 0-0 平潭海啸 录像回放
————————————————————————————
组别 轮次 日期 主队 比分 客队 比赛录像
闽超组 15 11/24 速尔庭芳苑 3-0 祥兆机械 录像回放
闽超组 15 11/24 快乐兄弟 2-4 三强商砼 录像回放
闽超组 15 11/24 闽鸿83青年 2-1 淘江心源怡 录像回放
闽超组 12 11/2 速尔庭芳苑 0-1 快乐兄弟 录像回放

————————————————————————————

组别 轮次 日期 主队 比分 客队 比赛录像
乙组 10 10/26 牧马人 2-1 云灵山兄弟联 录像回放
———————————————————————————— 
组别 轮次 日期 主队 比分 客队 比赛录像
传奇组 10 11/3 福州榕星 2-3 老猎人 录像回放